最新:3413498期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3413498 | 03-28 14:09:30 | 4+8+2=14 |
| 3413497 | 03-28 14:06:00 | 0+9+3=12 |
| 3413496 | 03-28 14:02:30 | 9+6+5=20 |
| 3413495 | 03-28 13:59:00 | 3+8+9=20 |
| 3413494 | 03-28 13:55:30 | 4+4+3=11 |
| 3413493 | 03-28 13:52:00 | 9+9+9=27 |
| 3413492 | 03-28 13:48:30 | 2+4+7=13 |
| 3413491 | 03-28 13:45:00 | 1+5+5=11 |
| 3413490 | 03-28 13:41:30 | 6+7+2=15 |
| 3413489 | 03-28 13:38:00 | 0+2+9=11 |
| 3413488 | 03-28 13:34:30 | 7+3+1=11 |
| 3413487 | 03-28 13:31:00 | 7+1+1=09 |
| 3413486 | 03-28 13:27:30 | 6+8+8=22 |
| 3413485 | 03-28 13:24:00 | 2+5+2=09 |
| 3413484 | 03-28 13:20:30 | 4+4+7=15 |
| 3413483 | 03-28 13:17:00 | 1+9+9=19 |
| 3413482 | 03-28 13:13:30 | 0+5+2=07 |
| 3413481 | 03-28 13:10:00 | 0+6+4=10 |
| 3413480 | 03-28 13:06:30 | 1+4+5=10 |
| 3413479 | 03-28 13:03:00 | 9+9+4=22 |
| 3413478 | 03-28 12:59:30 | 0+1+1=02 |
| 3413477 | 03-28 12:56:00 | 8+0+4=12 |
| 3413476 | 03-28 12:52:30 | 1+4+4=09 |
| 3413475 | 03-28 12:49:00 | 8+7+7=22 |
| 3413474 | 03-28 12:45:30 | 0+4+6=10 |
| 3413473 | 03-28 12:42:00 | 9+7+2=18 |
| 3413472 | 03-28 12:38:30 | 8+8+5=21 |
| 3413471 | 03-28 12:35:00 | 7+3+6=16 |
| 3413470 | 03-28 12:31:30 | 0+2+2=04 |
| 3413469 | 03-28 12:28:00 | 1+6+6=13 |
| 3413468 | 03-28 12:24:30 | 2+6+2=10 |
| 3413467 | 03-28 12:21:00 | 6+0+0=06 |
| 3413466 | 03-28 12:17:30 | 4+0+7=11 |
| 3413465 | 03-28 12:14:00 | 0+1+0=01 |
| 3413464 | 03-28 12:10:30 | 4+3+7=14 |
| 3413463 | 03-28 12:07:00 | 4+9+5=18 |
| 3413462 | 03-28 12:03:30 | 8+0+5=13 |
| 3413461 | 03-28 12:00:00 | 2+7+1=10 |
| 3413460 | 03-28 11:56:30 | 3+2+5=10 |
| 3413459 | 03-28 11:53:00 | 0+6+5=11 |
| 3413458 | 03-28 11:49:30 | 2+6+3=11 |
| 3413457 | 03-28 11:46:00 | 5+7+8=20 |
| 3413456 | 03-28 11:42:30 | 5+2+0=07 |
| 3413455 | 03-28 11:39:00 | 1+1+5=07 |
| 3413454 | 03-28 11:35:30 | 0+0+7=07 |
| 3413453 | 03-28 11:32:00 | 0+8+8=16 |
| 3413452 | 03-28 11:28:30 | 6+0+7=13 |
| 3413451 | 03-28 11:25:00 | 3+5+9=17 |
| 3413450 | 03-28 11:21:30 | 0+6+1=07 |
| 3413449 | 03-28 11:18:00 | 8+5+3=16 |
| 3413448 | 03-28 11:14:30 | 0+3+9=12 |
| 3413447 | 03-28 11:11:00 | 6+8+8=22 |
| 3413446 | 03-28 11:07:30 | 4+2+5=11 |
| 3413445 | 03-28 11:04:00 | 1+5+2=08 |
| 3413444 | 03-28 11:00:30 | 2+2+7=11 |
| 3413443 | 03-28 10:57:00 | 6+7+7=20 |
| 3413442 | 03-28 10:53:30 | 8+1+2=11 |
| 3413441 | 03-28 10:50:00 | 0+8+9=17 |
| 3413440 | 03-28 10:46:30 | 6+5+6=17 |
| 3413439 | 03-28 10:43:00 | 5+1+4=10 |
| 3413438 | 03-28 10:39:30 | 7+9+4=20 |
| 3413437 | 03-28 10:36:00 | 2+8+6=16 |
| 3413436 | 03-28 10:32:30 | 2+8+8=18 |
| 3413435 | 03-28 10:29:00 | 7+5+3=15 |
| 3413434 | 03-28 10:25:30 | 3+1+0=04 |
| 3413433 | 03-28 10:22:00 | 4+9+6=19 |
| 3413432 | 03-28 10:18:30 | 4+0+8=12 |
| 3413431 | 03-28 10:15:00 | 2+4+0=06 |
| 3413430 | 03-28 10:11:30 | 2+8+4=14 |
| 3413429 | 03-28 10:08:00 | 0+4+9=13 |
| 3413428 | 03-28 10:04:30 | 1+0+0=01 |
| 3413427 | 03-28 10:01:00 | 3+7+0=10 |
| 3413426 | 03-28 09:57:30 | 4+7+7=18 |
| 3413425 | 03-28 09:54:00 | 4+1+6=11 |
| 3413424 | 03-28 09:50:30 | 6+6+1=13 |
| 3413423 | 03-28 09:47:00 | 9+3+4=16 |
| 3413422 | 03-28 09:43:30 | 2+0+0=02 |
| 3413421 | 03-28 09:40:00 | 3+2+7=12 |
| 3413420 | 03-28 09:36:30 | 8+5+6=19 |
| 3413419 | 03-28 09:33:00 | 3+8+9=20 |
| 3413418 | 03-28 09:29:30 | 7+2+2=11 |
| 3413417 | 03-28 09:26:00 | 6+5+9=20 |
| 3413416 | 03-28 09:22:30 | 9+1+4=14 |
| 3413415 | 03-28 09:19:00 | 9+1+0=10 |
| 3413414 | 03-28 09:15:30 | 6+6+6=18 |
| 3413413 | 03-28 09:12:00 | 0+2+8=10 |
| 3413412 | 03-28 09:08:30 | 1+7+4=12 |
| 3413411 | 03-28 09:05:00 | 0+8+7=15 |
| 3413410 | 03-28 09:01:30 | 5+1+3=09 |
| 3413409 | 03-28 08:58:00 | 7+1+5=13 |
| 3413408 | 03-28 08:54:30 | 1+0+2=03 |
| 3413407 | 03-28 08:51:00 | 7+9+0=16 |
| 3413406 | 03-28 08:47:30 | 5+8+3=16 |
| 3413405 | 03-28 08:44:00 | 0+2+5=07 |
| 3413404 | 03-28 08:40:30 | 0+4+8=12 |
| 3413403 | 03-28 08:37:00 | 1+8+7=16 |
| 3413402 | 03-28 08:33:30 | 9+0+0=09 |
| 3413401 | 03-28 08:30:00 | 2+8+2=12 |
| 3413400 | 03-28 08:26:30 | 3+3+5=11 |
| 3413399 | 03-28 08:23:00 | 7+4+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413495 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413493 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413479 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413478 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413475 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413472 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413465 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413447 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413443 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413434 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413428 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413422 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3413410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3413402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3413400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3413399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 167 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 200 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 144 ) 期 | 25 | 未开 ( 144 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 469 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 361 ) 期 | 27 | 未开 ( 5 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 499 | --- | 大 | 单 | |
| 498 | 14 | 大 | 双 |
|
| 497 | 12 | 小 | 单 |
|
| 496 | 20 | 小 | 双 |
|
| 495 | 20 | 大 | 单 |
|
| 494 | 11 | 小 | 双 |
|
| 493 | 27 | 小 | 双 |
|
| 492 | 13 | 小 | 双 |
|
| 491 | 11 | 大 | 单 |
|
| 490 | 15 | 大 | 单 |
|
| 489 | 11 | 大 | 单 |
|
| 488 | 11 | 大 | 单 |
|
| 487 | 09 | 大 | 单 |
|
| 486 | 22 | 小 | 单 |
|
| 485 | 09 | 大 | 双 |
|
| 484 | 15 | 大 | 单 |
|
| 483 | 19 | 小 | 双 |
|
| 482 | 07 | 小 | 单 |
|
| 481 | 10 | 大 | 双 |
|
| 480 | 10 | 大 | 单 |
|
| 479 | 22 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.