最新:12150491期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12150491 | 12-15 08:11:00 | 9+4+5=18 |
| 12150490 | 12-15 08:10:00 | 9+1+8=18 |
| 12150489 | 12-15 08:09:00 | 2+9+2=13 |
| 12150488 | 12-15 08:08:00 | 5+4+1=10 |
| 12150487 | 12-15 08:07:00 | 9+2+1=12 |
| 12150486 | 12-15 08:06:00 | 4+1+5=10 |
| 12150485 | 12-15 08:05:00 | 5+4+3=12 |
| 12150484 | 12-15 08:04:00 | 9+5+3=17 |
| 12150483 | 12-15 08:03:00 | 9+7+1=17 |
| 12150482 | 12-15 08:02:00 | 4+2+3=09 |
| 12150481 | 12-15 08:01:00 | 3+8+8=19 |
| 12150480 | 12-15 08:00:00 | 6+3+1=10 |
| 12150479 | 12-15 07:59:00 | 9+6+5=20 |
| 12150478 | 12-15 07:58:00 | 8+7+9=24 |
| 12150477 | 12-15 07:57:00 | 3+9+0=12 |
| 12150476 | 12-15 07:56:00 | 5+3+1=09 |
| 12150475 | 12-15 07:55:00 | 2+1+0=03 |
| 12150474 | 12-15 07:54:00 | 2+2+9=13 |
| 12150473 | 12-15 07:53:00 | 2+1+8=11 |
| 12150472 | 12-15 07:52:00 | 3+2+3=08 |
| 12150471 | 12-15 07:51:00 | 6+3+3=12 |
| 12150470 | 12-15 07:50:00 | 5+5+0=10 |
| 12150469 | 12-15 07:49:00 | 9+0+1=10 |
| 12150468 | 12-15 07:48:00 | 2+7+4=13 |
| 12150467 | 12-15 07:47:00 | 0+9+0=09 |
| 12150466 | 12-15 07:46:00 | 3+0+0=03 |
| 12150465 | 12-15 07:45:00 | 4+3+4=11 |
| 12150464 | 12-15 07:44:00 | 8+8+8=24 |
| 12150463 | 12-15 07:43:00 | 1+3+7=11 |
| 12150462 | 12-15 07:42:00 | 6+3+3=12 |
| 12150461 | 12-15 07:41:00 | 7+4+0=11 |
| 12150460 | 12-15 07:40:00 | 1+0+3=04 |
| 12150459 | 12-15 07:39:00 | 3+7+8=18 |
| 12150458 | 12-15 07:38:00 | 4+2+2=08 |
| 12150457 | 12-15 07:37:00 | 9+2+8=19 |
| 12150456 | 12-15 07:36:00 | 3+7+0=10 |
| 12150455 | 12-15 07:35:00 | 9+0+1=10 |
| 12150454 | 12-15 07:34:00 | 6+5+5=16 |
| 12150453 | 12-15 07:33:00 | 8+4+2=14 |
| 12150452 | 12-15 07:32:00 | 4+1+4=09 |
| 12150451 | 12-15 07:31:00 | 9+4+9=22 |
| 12150450 | 12-15 07:30:00 | 1+3+5=09 |
| 12150449 | 12-15 07:29:00 | 5+0+5=10 |
| 12150448 | 12-15 07:28:00 | 9+9+8=26 |
| 12150447 | 12-15 07:27:00 | 0+5+3=08 |
| 12150446 | 12-15 07:26:00 | 1+6+3=10 |
| 12150445 | 12-15 07:25:00 | 3+2+7=12 |
| 12150444 | 12-15 07:24:00 | 0+2+7=09 |
| 12150443 | 12-15 07:23:00 | 3+5+0=08 |
| 12150442 | 12-15 07:22:00 | 8+5+3=16 |
| 12150441 | 12-15 07:21:00 | 4+6+8=18 |
| 12150440 | 12-15 07:20:00 | 7+0+7=14 |
| 12150439 | 12-15 07:19:00 | 6+4+9=19 |
| 12150438 | 12-15 07:18:00 | 2+3+0=05 |
| 12150437 | 12-15 07:17:00 | 8+5+6=19 |
| 12150436 | 12-15 07:16:00 | 2+9+7=18 |
| 12150435 | 12-15 07:15:00 | 1+2+6=09 |
| 12150434 | 12-15 07:14:00 | 9+0+8=17 |
| 12150433 | 12-15 07:13:00 | 8+5+8=21 |
| 12150432 | 12-15 07:12:00 | 8+1+6=15 |
| 12150431 | 12-15 07:11:00 | 8+1+5=14 |
| 12150430 | 12-15 07:10:00 | 9+3+9=21 |
| 12150429 | 12-15 07:09:00 | 4+2+8=14 |
| 12150428 | 12-15 07:08:00 | 4+7+3=14 |
| 12150427 | 12-15 07:07:00 | 1+7+5=13 |
| 12150426 | 12-15 07:06:00 | 1+0+4=05 |
| 12150425 | 12-15 07:05:00 | 8+9+8=25 |
| 12150424 | 12-15 07:04:00 | 6+2+9=17 |
| 12150423 | 12-15 07:03:00 | 0+4+6=10 |
| 12150422 | 12-15 07:02:00 | 2+6+1=09 |
| 12150421 | 12-15 07:01:00 | 3+2+8=13 |
| 12150420 | 12-15 07:00:00 | 2+0+5=07 |
| 12150419 | 12-15 06:59:00 | 7+0+1=08 |
| 12150418 | 12-15 06:58:00 | 2+9+4=15 |
| 12150417 | 12-15 06:57:00 | 5+4+1=10 |
| 12150416 | 12-15 06:56:00 | 8+7+5=20 |
| 12150415 | 12-15 06:55:00 | 0+9+6=15 |
| 12150414 | 12-15 06:54:00 | 4+0+0=04 |
| 12150413 | 12-15 06:53:00 | 3+2+5=10 |
| 12150412 | 12-15 06:52:00 | 8+4+0=12 |
| 12150411 | 12-15 06:51:00 | 7+5+4=16 |
| 12150410 | 12-15 06:50:00 | 3+0+8=11 |
| 12150409 | 12-15 06:49:00 | 7+1+7=15 |
| 12150408 | 12-15 06:48:00 | 2+8+9=19 |
| 12150407 | 12-15 06:47:00 | 6+8+6=20 |
| 12150406 | 12-15 06:46:00 | 0+1+6=07 |
| 12150405 | 12-15 06:45:00 | 0+9+5=14 |
| 12150404 | 12-15 06:44:00 | 0+1+8=09 |
| 12150403 | 12-15 06:43:00 | 3+6+5=14 |
| 12150402 | 12-15 06:42:00 | 5+3+1=09 |
| 12150401 | 12-15 06:41:00 | 1+3+2=06 |
| 12150400 | 12-15 06:40:00 | 0+6+7=13 |
| 12150399 | 12-15 06:39:00 | 9+3+5=17 |
| 12150398 | 12-15 06:38:00 | 8+1+4=13 |
| 12150397 | 12-15 06:37:00 | 2+8+7=17 |
| 12150396 | 12-15 06:36:00 | 0+4+3=07 |
| 12150395 | 12-15 06:35:00 | 7+8+5=20 |
| 12150394 | 12-15 06:34:00 | 5+7+4=16 |
| 12150393 | 12-15 06:33:00 | 6+3+3=12 |
| 12150392 | 12-15 06:32:00 | 2+8+5=15 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12150491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150481 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150478 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150475 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150466 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150464 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150460 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150451 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150448 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150430 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150426 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150425 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150414 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12150396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12150395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12150393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12150392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 90 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 149 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 182 ) 期 | 26 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 325 ) 期 | 27 | 未开 ( 2830 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12150492 | --- | 大 | 双 | |
| 12150491 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12150490 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12150489 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12150488 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12150487 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12150486 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12150485 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12150484 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12150483 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12150482 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12150481 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12150480 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12150479 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12150478 | 24 | 小 | 单 |
|
| 12150477 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12150476 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12150475 | 03 | 小 | 双 |
|
| 12150474 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12150473 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12150472 | 08 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.