老马预测:28ai.cc

最新:11181054

咪牌
下期: 00 23
5 4 1 10
    期数 时间 结果
    11181054 11-18 17:34:00 5+4+1=10
    11181053 11-18 17:33:00 8+3+5=16
    11181052 11-18 17:32:00 5+4+0=09
    11181051 11-18 17:31:00 7+7+7=21
    11181050 11-18 17:30:00 8+9+7=24
    11181049 11-18 17:29:00 6+4+5=15
    11181048 11-18 17:28:00 1+9+5=15
    11181047 11-18 17:27:00 4+6+4=14
    11181046 11-18 17:26:00 9+8+9=26
    11181045 11-18 17:25:00 5+9+7=21
    11181044 11-18 17:24:00 8+8+0=16
    11181043 11-18 17:23:00 4+7+4=15
    11181042 11-18 17:22:00 3+6+7=16
    11181041 11-18 17:21:00 5+5+4=14
    11181040 11-18 17:20:00 7+7+3=17
    11181039 11-18 17:19:00 2+6+4=12
    11181038 11-18 17:18:00 4+1+6=11
    11181037 11-18 17:17:00 8+6+6=20
    11181036 11-18 17:16:00 8+3+0=11
    11181035 11-18 17:15:00 3+6+8=17
    11181034 11-18 17:14:00 9+1+9=19
    11181033 11-18 17:13:00 5+7+3=15
    11181032 11-18 17:12:00 3+1+8=12
    11181031 11-18 17:11:00 6+4+4=14
    11181030 11-18 17:10:00 3+4+5=12
    11181029 11-18 17:09:00 9+0+6=15
    11181028 11-18 17:08:00 9+6+3=18
    11181027 11-18 17:07:00 9+6+7=22
    11181026 11-18 17:06:00 8+7+1=16
    11181025 11-18 17:05:00 5+4+3=12
    11181024 11-18 17:04:00 5+1+1=07
    11181023 11-18 17:03:00 5+6+2=13
    11181022 11-18 17:02:00 7+5+3=15
    11181021 11-18 17:01:00 9+2+1=12
    11181020 11-18 17:00:00 6+2+3=11
    11181019 11-18 16:59:00 0+4+6=10
    11181018 11-18 16:58:00 3+6+2=11
    11181017 11-18 16:57:00 0+8+2=10
    11181016 11-18 16:56:00 7+9+5=21
    11181015 11-18 16:55:00 3+6+5=14
    11181014 11-18 16:54:00 7+0+3=10
    11181013 11-18 16:53:00 4+2+8=14
    11181012 11-18 16:52:00 5+4+2=11
    11181011 11-18 16:51:00 0+8+9=17
    11181010 11-18 16:50:00 4+1+1=06
    11181009 11-18 16:49:00 8+6+1=15
    11181008 11-18 16:48:00 7+7+7=21
    11181007 11-18 16:47:00 0+3+8=11
    11181006 11-18 16:46:00 8+5+2=15
    11181005 11-18 16:45:00 2+1+5=08
    11181004 11-18 16:44:00 2+2+6=10
    11181003 11-18 16:43:00 5+9+5=19
    11181002 11-18 16:42:00 8+0+9=17
    11181001 11-18 16:41:00 3+9+6=18
    11181000 11-18 16:40:00 3+8+0=11
    11180999 11-18 16:39:00 4+9+8=21
    11180998 11-18 16:38:00 0+6+6=12
    11180997 11-18 16:37:00 3+8+8=19
    11180996 11-18 16:36:00 7+6+7=20
    11180995 11-18 16:35:00 6+0+6=12
    11180994 11-18 16:34:00 9+3+8=20
    11180993 11-18 16:33:00 9+6+9=24
    11180992 11-18 16:32:00 1+6+4=11
    11180991 11-18 16:31:00 3+8+9=20
    11180990 11-18 16:30:00 0+5+8=13
    11180989 11-18 16:29:00 0+2+2=04
    11180988 11-18 16:28:00 7+9+8=24
    11180987 11-18 16:27:00 5+0+1=06
    11180986 11-18 16:26:00 2+6+8=16
    11180985 11-18 16:25:00 5+8+3=16
    11180984 11-18 16:24:00 7+5+1=13
    11180983 11-18 16:23:00 7+1+8=16
    11180982 11-18 16:22:00 2+3+8=13
    11180981 11-18 16:21:00 1+7+3=11
    11180980 11-18 16:20:00 9+5+8=22
    11180979 11-18 16:19:00 3+0+1=04
    11180978 11-18 16:18:00 2+1+2=05
    11180977 11-18 16:17:00 5+2+2=09
    11180976 11-18 16:16:00 7+7+9=23
    11180975 11-18 16:15:00 4+3+5=12
    11180974 11-18 16:14:00 1+1+2=04
    11180973 11-18 16:13:00 0+8+8=16
    11180972 11-18 16:12:00 7+6+3=16
    11180971 11-18 16:11:00 0+1+0=01
    11180970 11-18 16:10:00 4+2+8=14
    11180969 11-18 16:09:00 4+1+7=12
    11180968 11-18 16:08:00 1+0+9=10
    11180967 11-18 16:07:00 7+6+6=19
    11180966 11-18 16:06:00 4+4+2=10
    11180965 11-18 16:05:00 7+1+2=10
    11180964 11-18 16:04:00 9+3+0=12
    11180963 11-18 16:03:00 8+6+6=20
    11180962 11-18 16:02:00 8+5+4=17
    11180961 11-18 16:01:00 4+9+9=22
    11180960 11-18 16:00:00 1+3+8=12
    11180959 11-18 15:59:00 5+3+5=13
    11180958 11-18 15:58:00 2+5+9=16
    11180957 11-18 15:57:00 6+1+3=10
    11180956 11-18 15:56:00 7+3+4=14
    11180955 11-18 15:55:00 6+3+4=13

    Copyright © 2024 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    11181054 10
    小双
    11181053 16
    大双
    11181052 09
    小单
    11181051 21
    大单
    11181050 24
    大双
    11181049 15
    大单
    11181048 15
    大单
    11181047 14
    大双
    11181046 26
    大双
    11181045 21
    大单
    11181044 16
    大双
    11181043 15
    大单
    11181042 16
    大双
    11181041 14
    大双
    11181040 17
    大单
    11181039 12
    小双
    11181038 11
    小单
    11181037 20
    大双
    11181036 11
    小单
    11181035 17
    大单
    11181034 19
    大单
    11181033 15
    大单
    11181032 12
    小双
    11181031 14
    大双
    11181030 12
    小双
    11181029 15
    大单
    11181028 18
    大双
    11181027 22
    大双
    11181026 16
    大双
    11181025 12
    小双
    11181024 07
    小单
    11181023 13
    小单
    11181022 15
    大单
    11181021 12
    小双
    11181020 11
    小单
    11181019 10
    小双
    11181018 11
    小单
    11181017 10
    小双
    11181016 21
    大单
    11181015 14
    大双
    11181014 10
    小双
    11181013 14
    大双
    11181012 11
    小单
    11181011 17
    大单
    11181010 06
    小双
    11181009 15
    大单
    11181008 21
    大单
    11181007 11
    小单
    11181006 15
    大单
    11181005 08
    小双
    11181004 10
    小双
    11181003 19
    大单
    11181002 17
    大单
    11181001 18
    大双
    11181000 11
    小单
    11180999 21
    大单
    11180998 12
    小双
    11180997 19
    大单
    11180996 20
    大双
    11180995 12
    小双
    11180994 20
    大双
    11180993 24
    大双
    11180992 11
    小单
    11180991 20
    大双
    11180990 13
    小单
    11180989 04
    小双
    11180988 24
    大双
    11180987 06
    小双
    11180986 16
    大双
    11180985 16
    大双
    11180984 13
    小单
    11180983 16
    大双
    11180982 13
    小单
    11180981 11
    小单
    11180980 22
    大双
    11180979 04
    小双
    11180978 05
    小单
    11180977 09
    小单
    11180976 23
    大单
    11180975 12
    小双
    11180974 04
    小双
    11180973 16
    大双
    11180972 16
    大双
    11180971 01
    小单
    11180970 14
    大双
    11180969 12
    小双
    11180968 10
    小双
    11180967 19
    大单
    11180966 10
    小双
    11180965 10
    小双
    11180964 12
    小双
    11180963 20
    大双
    11180962 17
    大单
    11180961 22
    大双
    11180960 12
    小双
    11180959 13
    小单
    11180958 16
    大双
    11180957 10
    小双
    11180956 14
    大双
    11180955 13
    小单

    Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 4 ) 期 极小 未开 ( 65 ) 期
13 未开 ( 31 ) 期 14 未开 ( 7 ) 期
12 未开 ( 15 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 16 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 0 ) 期 17 未开 ( 14 ) 期
9 未开 ( 2 ) 期 18 未开 ( 26 ) 期
8 未开 ( 20 ) 期 19 未开 ( 20 ) 期
7 未开 ( 30 ) 期 20 未开 ( 17 ) 期
6 未开 ( 44 ) 期 21 未开 ( 3 ) 期
5 未开 ( 76 ) 期 22 未开 ( 27 ) 期
4 未开 ( 65 ) 期 23 未开 ( 78 ) 期
3 未开 ( 363 ) 期 24 未开 ( 4 ) 期
2 未开 ( 155 ) 期 25 未开 ( 155 ) 期
1 未开 ( 83 ) 期 26 未开 ( 8 ) 期
0 未开 ( 874 ) 期 27 未开 ( 353 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
11181055 --- |
11181054 10 |
11181053 16 |
11181052 09 |
11181051 21 |
11181050 24 |
11181049 15 |
11181048 15 |
11181047 14 |
11181046 26 |
11181045 21 |
11181044 16 |
11181043 15 |
11181042 16 |
11181041 14 |
11181040 17 |
11181039 12 |
11181038 11 |
11181037 20 |
11181036 11 |
11181035 17 |

Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.

加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站
加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站
11181054 开奖结果
加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站
5
+
4
+
1
=
10
加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站
加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站
截止第 11181055 期开奖: 00:23
刷新
加拿大28结果,走势,在线分析预测,比特28预测,加拿大pc开奖,预测,历史查询网站