最新:05230989期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05230989 | 05-23 16:29:00 | 5+9+3=17 |
05230988 | 05-23 16:28:00 | 8+8+0=16 |
05230987 | 05-23 16:27:00 | 3+8+8=19 |
05230986 | 05-23 16:26:00 | 9+2+0=11 |
05230985 | 05-23 16:25:00 | 2+4+5=11 |
05230984 | 05-23 16:24:00 | 9+8+9=26 |
05230983 | 05-23 16:23:00 | 9+5+7=21 |
05230982 | 05-23 16:22:00 | 4+0+9=13 |
05230981 | 05-23 16:21:00 | 3+1+7=11 |
05230980 | 05-23 16:20:00 | 7+5+3=15 |
05230979 | 05-23 16:19:00 | 2+2+6=10 |
05230978 | 05-23 16:18:00 | 6+9+6=21 |
05230977 | 05-23 16:17:00 | 5+0+9=14 |
05230976 | 05-23 16:16:00 | 3+6+4=13 |
05230975 | 05-23 16:15:00 | 4+4+8=16 |
05230974 | 05-23 16:14:00 | 1+9+0=10 |
05230973 | 05-23 16:13:00 | 0+3+1=04 |
05230972 | 05-23 16:12:00 | 9+0+2=11 |
05230971 | 05-23 16:11:00 | 2+6+8=16 |
05230970 | 05-23 16:10:00 | 3+2+0=05 |
05230969 | 05-23 16:09:00 | 6+4+4=14 |
05230968 | 05-23 16:08:00 | 3+7+3=13 |
05230967 | 05-23 16:07:00 | 3+2+7=12 |
05230966 | 05-23 16:06:00 | 3+3+2=08 |
05230965 | 05-23 16:05:00 | 1+3+8=12 |
05230964 | 05-23 16:04:00 | 0+2+4=06 |
05230963 | 05-23 16:03:00 | 9+2+8=19 |
05230962 | 05-23 16:02:00 | 2+5+8=15 |
05230961 | 05-23 16:01:00 | 2+7+0=09 |
05230960 | 05-23 16:00:00 | 6+0+1=07 |
05230959 | 05-23 15:59:00 | 0+7+2=09 |
05230958 | 05-23 15:58:00 | 5+8+1=14 |
05230957 | 05-23 15:57:00 | 0+2+9=11 |
05230956 | 05-23 15:56:00 | 7+4+4=15 |
05230955 | 05-23 15:55:00 | 1+1+8=10 |
05230954 | 05-23 15:54:00 | 3+9+5=17 |
05230953 | 05-23 15:53:00 | 3+9+0=12 |
05230952 | 05-23 15:52:00 | 0+7+6=13 |
05230951 | 05-23 15:51:00 | 5+1+1=07 |
05230950 | 05-23 15:50:00 | 6+9+6=21 |
05230949 | 05-23 15:49:00 | 5+1+5=11 |
05230948 | 05-23 15:48:00 | 3+6+6=15 |
05230947 | 05-23 15:47:00 | 9+5+4=18 |
05230946 | 05-23 15:46:00 | 4+1+3=08 |
05230945 | 05-23 15:45:00 | 4+2+6=12 |
05230944 | 05-23 15:44:00 | 5+3+1=09 |
05230943 | 05-23 15:43:00 | 8+1+2=11 |
05230942 | 05-23 15:42:00 | 3+1+4=08 |
05230941 | 05-23 15:41:00 | 8+2+4=14 |
05230940 | 05-23 15:40:00 | 6+0+3=09 |
05230939 | 05-23 15:39:00 | 6+6+3=15 |
05230938 | 05-23 15:38:00 | 0+9+4=13 |
05230937 | 05-23 15:37:00 | 2+1+6=09 |
05230936 | 05-23 15:36:00 | 0+2+2=04 |
05230935 | 05-23 15:35:00 | 5+2+9=16 |
05230934 | 05-23 15:34:00 | 4+5+0=09 |
05230933 | 05-23 15:33:00 | 1+9+7=17 |
05230932 | 05-23 15:32:00 | 7+3+2=12 |
05230931 | 05-23 15:31:00 | 3+1+1=05 |
05230930 | 05-23 15:30:00 | 7+3+6=16 |
05230929 | 05-23 15:29:00 | 8+5+0=13 |
05230928 | 05-23 15:28:00 | 2+9+9=20 |
05230927 | 05-23 15:27:00 | 9+2+7=18 |
05230926 | 05-23 15:26:00 | 2+7+2=11 |
05230925 | 05-23 15:25:00 | 4+2+5=11 |
05230924 | 05-23 15:24:00 | 1+5+9=15 |
05230923 | 05-23 15:23:00 | 3+7+1=11 |
05230922 | 05-23 15:22:00 | 5+2+9=16 |
05230921 | 05-23 15:21:00 | 0+7+3=10 |
05230920 | 05-23 15:20:00 | 7+8+6=21 |
05230919 | 05-23 15:19:00 | 6+6+2=14 |
05230918 | 05-23 15:18:00 | 1+4+4=09 |
05230917 | 05-23 15:17:00 | 7+3+0=10 |
05230916 | 05-23 15:16:00 | 5+4+0=09 |
05230915 | 05-23 15:15:00 | 2+0+0=02 |
05230914 | 05-23 15:14:00 | 7+7+4=18 |
05230913 | 05-23 15:13:00 | 5+8+8=21 |
05230912 | 05-23 15:12:00 | 8+9+4=21 |
05230911 | 05-23 15:11:00 | 3+6+3=12 |
05230910 | 05-23 15:10:00 | 5+0+8=13 |
05230909 | 05-23 15:09:00 | 0+4+9=13 |
05230908 | 05-23 15:08:00 | 0+9+6=15 |
05230907 | 05-23 15:07:00 | 2+8+2=12 |
05230906 | 05-23 15:06:00 | 6+8+8=22 |
05230905 | 05-23 15:05:00 | 9+3+9=21 |
05230904 | 05-23 15:04:00 | 0+4+1=05 |
05230903 | 05-23 15:03:00 | 6+7+5=18 |
05230902 | 05-23 15:02:00 | 7+0+7=14 |
05230901 | 05-23 15:01:00 | 6+7+0=13 |
05230900 | 05-23 15:00:00 | 3+8+1=12 |
05230899 | 05-23 14:59:00 | 1+5+1=07 |
05230898 | 05-23 14:58:00 | 6+2+1=09 |
05230897 | 05-23 14:57:00 | 7+1+5=13 |
05230896 | 05-23 14:56:00 | 1+5+2=08 |
05230895 | 05-23 14:55:00 | 7+1+0=08 |
05230894 | 05-23 14:54:00 | 8+0+0=08 |
05230893 | 05-23 14:53:00 | 2+5+7=14 |
05230892 | 05-23 14:52:00 | 2+0+7=09 |
05230891 | 05-23 14:51:00 | 6+8+6=20 |
05230890 | 05-23 14:50:00 | 8+5+5=18 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05230989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230984 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230978 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230973 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230964 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230954 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230951 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230936 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230931 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230920 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230915 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230906 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230905 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230904 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230896 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230895 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230891 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230890 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 61 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 161 ) 期 |
3 | 未开 ( 284 ) 期 | 24 | 未开 ( 198 ) 期 |
2 | 未开 ( 139 ) 期 | 25 | 未开 ( 139 ) 期 |
1 | 未开 ( 729 ) 期 | 26 | 未开 ( 5 ) 期 |
0 | 未开 ( 1988 ) 期 | 27 | 未开 ( 2718 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05230990 | --- | 大 | 单 | |
05230989 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05230988 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05230987 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05230986 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05230985 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05230984 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
05230983 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05230982 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05230981 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05230980 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05230979 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05230978 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05230977 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05230976 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05230975 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05230974 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05230973 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05230972 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05230971 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05230970 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.