最新:06010480期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010480 | 06-01 08:00:00 | 0+8+9=17 |
06010479 | 06-01 07:59:00 | 0+4+2=06 |
06010478 | 06-01 07:58:00 | 6+9+8=23 |
06010477 | 06-01 07:57:00 | 4+1+8=13 |
06010476 | 06-01 07:56:00 | 7+7+9=23 |
06010475 | 06-01 07:55:00 | 0+6+7=13 |
06010474 | 06-01 07:54:00 | 3+0+0=03 |
06010473 | 06-01 07:53:00 | 0+9+9=18 |
06010472 | 06-01 07:52:00 | 0+7+9=16 |
06010471 | 06-01 07:51:00 | 3+8+0=11 |
06010470 | 06-01 07:50:00 | 0+6+4=10 |
06010469 | 06-01 07:49:00 | 4+5+9=18 |
06010468 | 06-01 07:48:00 | 9+8+3=20 |
06010467 | 06-01 07:47:00 | 5+9+2=16 |
06010466 | 06-01 07:46:00 | 0+0+2=02 |
06010465 | 06-01 07:45:00 | 1+7+5=13 |
06010464 | 06-01 07:44:00 | 4+0+3=07 |
06010463 | 06-01 07:43:00 | 2+3+9=14 |
06010462 | 06-01 07:42:00 | 6+6+7=19 |
06010461 | 06-01 07:41:00 | 2+0+9=11 |
06010460 | 06-01 07:40:00 | 4+3+7=14 |
06010459 | 06-01 07:39:00 | 3+8+9=20 |
06010458 | 06-01 07:38:00 | 7+3+4=14 |
06010457 | 06-01 07:37:00 | 1+6+7=14 |
06010456 | 06-01 07:36:00 | 4+7+6=17 |
06010455 | 06-01 07:35:00 | 4+5+9=18 |
06010454 | 06-01 07:34:00 | 4+0+5=09 |
06010453 | 06-01 07:33:00 | 3+7+6=16 |
06010452 | 06-01 07:32:00 | 2+0+3=05 |
06010451 | 06-01 07:31:00 | 8+2+8=18 |
06010450 | 06-01 07:30:00 | 6+1+2=09 |
06010449 | 06-01 07:29:00 | 3+2+2=07 |
06010448 | 06-01 07:28:00 | 7+1+8=16 |
06010447 | 06-01 07:27:00 | 0+0+9=09 |
06010446 | 06-01 07:26:00 | 3+6+4=13 |
06010445 | 06-01 07:25:00 | 3+3+6=12 |
06010444 | 06-01 07:24:00 | 7+5+4=16 |
06010443 | 06-01 07:23:00 | 0+1+7=08 |
06010442 | 06-01 07:22:00 | 1+0+7=08 |
06010441 | 06-01 07:21:00 | 0+5+5=10 |
06010440 | 06-01 07:20:00 | 3+3+2=08 |
06010439 | 06-01 07:19:00 | 6+9+0=15 |
06010438 | 06-01 07:18:00 | 7+2+5=14 |
06010437 | 06-01 07:17:00 | 5+3+4=12 |
06010436 | 06-01 07:16:00 | 4+6+8=18 |
06010435 | 06-01 07:15:00 | 8+8+2=18 |
06010434 | 06-01 07:14:00 | 2+0+9=11 |
06010433 | 06-01 07:13:00 | 8+2+2=12 |
06010432 | 06-01 07:12:00 | 6+2+3=11 |
06010431 | 06-01 07:11:00 | 9+1+2=12 |
06010430 | 06-01 07:10:00 | 6+5+8=19 |
06010429 | 06-01 07:09:00 | 4+9+0=13 |
06010428 | 06-01 07:08:00 | 9+0+8=17 |
06010427 | 06-01 07:07:00 | 8+3+1=12 |
06010426 | 06-01 07:06:00 | 3+8+1=12 |
06010425 | 06-01 07:05:00 | 2+2+0=04 |
06010424 | 06-01 07:04:00 | 7+1+5=13 |
06010423 | 06-01 07:03:00 | 8+1+0=09 |
06010422 | 06-01 07:02:00 | 4+3+1=08 |
06010421 | 06-01 07:01:00 | 6+9+2=17 |
06010420 | 06-01 07:00:00 | 8+5+4=17 |
06010419 | 06-01 06:59:00 | 0+9+9=18 |
06010418 | 06-01 06:58:00 | 0+3+8=11 |
06010417 | 06-01 06:57:00 | 7+1+3=11 |
06010416 | 06-01 06:56:00 | 5+0+8=13 |
06010415 | 06-01 06:55:00 | 9+0+7=16 |
06010414 | 06-01 06:54:00 | 4+0+5=09 |
06010413 | 06-01 06:53:00 | 2+3+4=09 |
06010412 | 06-01 06:52:00 | 0+2+4=06 |
06010411 | 06-01 06:51:00 | 7+2+2=11 |
06010410 | 06-01 06:50:00 | 6+6+5=17 |
06010409 | 06-01 06:49:00 | 1+0+1=02 |
06010408 | 06-01 06:48:00 | 5+7+1=13 |
06010407 | 06-01 06:47:00 | 8+9+8=25 |
06010406 | 06-01 06:46:00 | 4+5+1=10 |
06010405 | 06-01 06:45:00 | 5+1+2=08 |
06010404 | 06-01 06:44:00 | 2+7+3=12 |
06010403 | 06-01 06:43:00 | 2+3+3=08 |
06010402 | 06-01 06:42:00 | 0+3+6=09 |
06010401 | 06-01 06:41:00 | 3+9+6=18 |
06010400 | 06-01 06:40:00 | 2+3+3=08 |
06010399 | 06-01 06:39:00 | 0+1+4=05 |
06010398 | 06-01 06:38:00 | 4+2+9=15 |
06010397 | 06-01 06:37:00 | 7+4+8=19 |
06010396 | 06-01 06:36:00 | 8+0+9=17 |
06010395 | 06-01 06:35:00 | 2+1+4=07 |
06010394 | 06-01 06:34:00 | 3+4+6=13 |
06010393 | 06-01 06:33:00 | 3+2+4=09 |
06010392 | 06-01 06:32:00 | 8+9+8=25 |
06010391 | 06-01 06:31:00 | 8+1+5=14 |
06010390 | 06-01 06:30:00 | 1+9+0=10 |
06010389 | 06-01 06:29:00 | 5+0+5=10 |
06010388 | 06-01 06:28:00 | 5+6+2=13 |
06010387 | 06-01 06:27:00 | 8+9+6=23 |
06010386 | 06-01 06:26:00 | 6+0+7=13 |
06010385 | 06-01 06:25:00 | 6+7+2=15 |
06010384 | 06-01 06:24:00 | 7+6+3=16 |
06010383 | 06-01 06:23:00 | 9+2+4=15 |
06010382 | 06-01 06:22:00 | 1+5+5=11 |
06010381 | 06-01 06:21:00 | 9+4+7=20 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010479 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010478 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010476 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010474 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010466 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010409 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010407 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010392 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010387 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 134 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 205 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 161 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 824 ) 期 | 26 | 未开 ( 723 ) 期 |
0 | 未开 ( 1233 ) 期 | 27 | 未开 ( 490 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010481 | --- | 大 | 双 | |
06010480 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06010479 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
06010478 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
06010477 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06010476 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
06010475 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06010474 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
06010473 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06010472 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06010471 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06010470 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06010469 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06010468 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06010467 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06010466 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
06010465 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06010464 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
06010463 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06010462 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
06010461 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.