最新:09160477期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09160477 | 09-16 07:57:00 | 9+8+9=26 |
09160476 | 09-16 07:56:00 | 2+7+2=11 |
09160475 | 09-16 07:55:00 | 7+8+5=20 |
09160474 | 09-16 07:54:00 | 5+7+0=12 |
09160473 | 09-16 07:53:00 | 5+9+4=18 |
09160472 | 09-16 07:52:00 | 8+5+1=14 |
09160471 | 09-16 07:51:00 | 9+4+2=15 |
09160470 | 09-16 07:50:00 | 5+5+9=19 |
09160469 | 09-16 07:49:00 | 5+2+9=16 |
09160468 | 09-16 07:48:00 | 0+4+1=05 |
09160467 | 09-16 07:47:00 | 7+9+2=18 |
09160466 | 09-16 07:46:00 | 1+6+4=11 |
09160465 | 09-16 07:45:00 | 4+6+4=14 |
09160464 | 09-16 07:44:00 | 8+1+9=18 |
09160463 | 09-16 07:43:00 | 1+6+9=16 |
09160462 | 09-16 07:42:00 | 3+5+5=13 |
09160461 | 09-16 07:41:00 | 7+3+7=17 |
09160460 | 09-16 07:40:00 | 3+6+5=14 |
09160459 | 09-16 07:39:00 | 2+2+7=11 |
09160458 | 09-16 07:38:00 | 3+8+1=12 |
09160457 | 09-16 07:37:00 | 5+3+7=15 |
09160456 | 09-16 07:36:00 | 3+2+0=05 |
09160455 | 09-16 07:35:00 | 8+2+7=17 |
09160454 | 09-16 07:34:00 | 8+1+4=13 |
09160453 | 09-16 07:33:00 | 4+6+3=13 |
09160452 | 09-16 07:32:00 | 7+2+1=10 |
09160451 | 09-16 07:31:00 | 6+0+0=06 |
09160450 | 09-16 07:30:00 | 8+4+8=20 |
09160449 | 09-16 07:29:00 | 5+3+7=15 |
09160448 | 09-16 07:28:00 | 4+8+7=19 |
09160447 | 09-16 07:27:00 | 9+5+9=23 |
09160446 | 09-16 07:26:00 | 8+7+4=19 |
09160445 | 09-16 07:25:00 | 8+7+9=24 |
09160444 | 09-16 07:24:00 | 7+0+9=16 |
09160443 | 09-16 07:23:00 | 7+1+7=15 |
09160442 | 09-16 07:22:00 | 7+9+7=23 |
09160441 | 09-16 07:21:00 | 2+0+6=08 |
09160440 | 09-16 07:20:00 | 8+8+2=18 |
09160439 | 09-16 07:19:00 | 3+8+8=19 |
09160438 | 09-16 07:18:00 | 7+3+1=11 |
09160437 | 09-16 07:17:00 | 0+1+6=07 |
09160436 | 09-16 07:16:00 | 0+2+7=09 |
09160435 | 09-16 07:15:00 | 8+6+6=20 |
09160434 | 09-16 07:14:00 | 4+7+3=14 |
09160433 | 09-16 07:13:00 | 7+8+4=19 |
09160432 | 09-16 07:12:00 | 9+2+9=20 |
09160431 | 09-16 07:11:00 | 3+4+5=12 |
09160430 | 09-16 07:10:00 | 5+5+9=19 |
09160429 | 09-16 07:09:00 | 1+5+6=12 |
09160428 | 09-16 07:08:00 | 2+3+5=10 |
09160427 | 09-16 07:07:00 | 1+3+2=06 |
09160426 | 09-16 07:06:00 | 1+3+9=13 |
09160425 | 09-16 07:05:00 | 0+2+2=04 |
09160424 | 09-16 07:04:00 | 8+0+6=14 |
09160423 | 09-16 07:03:00 | 0+6+6=12 |
09160422 | 09-16 07:02:00 | 2+8+0=10 |
09160421 | 09-16 07:01:00 | 2+8+0=10 |
09160420 | 09-16 07:00:00 | 7+8+6=21 |
09160419 | 09-16 06:59:00 | 5+6+0=11 |
09160418 | 09-16 06:58:00 | 3+6+1=10 |
09160417 | 09-16 06:57:00 | 8+3+3=14 |
09160416 | 09-16 06:56:00 | 7+2+6=15 |
09160415 | 09-16 06:55:00 | 4+1+8=13 |
09160414 | 09-16 06:54:00 | 9+3+9=21 |
09160413 | 09-16 06:53:00 | 6+6+8=20 |
09160412 | 09-16 06:52:00 | 4+7+1=12 |
09160411 | 09-16 06:51:00 | 2+4+3=09 |
09160410 | 09-16 06:50:00 | 3+2+3=08 |
09160409 | 09-16 06:49:00 | 2+0+7=09 |
09160408 | 09-16 06:48:00 | 4+3+1=08 |
09160407 | 09-16 06:47:00 | 8+8+5=21 |
09160406 | 09-16 06:46:00 | 9+5+8=22 |
09160405 | 09-16 06:45:00 | 2+7+1=10 |
09160404 | 09-16 06:44:00 | 6+6+5=17 |
09160403 | 09-16 06:43:00 | 4+1+2=07 |
09160402 | 09-16 06:42:00 | 0+9+5=14 |
09160401 | 09-16 06:41:00 | 7+0+6=13 |
09160400 | 09-16 06:40:00 | 1+4+4=09 |
09160399 | 09-16 06:39:00 | 5+1+9=15 |
09160398 | 09-16 06:38:00 | 5+7+4=16 |
09160397 | 09-16 06:37:00 | 9+2+8=19 |
09160396 | 09-16 06:36:00 | 7+6+4=17 |
09160395 | 09-16 06:35:00 | 2+7+5=14 |
09160394 | 09-16 06:34:00 | 1+1+2=04 |
09160393 | 09-16 06:33:00 | 9+2+3=14 |
09160392 | 09-16 06:32:00 | 8+0+2=10 |
09160391 | 09-16 06:31:00 | 8+7+2=17 |
09160390 | 09-16 06:30:00 | 9+5+2=16 |
09160389 | 09-16 06:29:00 | 2+8+7=17 |
09160388 | 09-16 06:28:00 | 2+3+0=05 |
09160387 | 09-16 06:27:00 | 5+9+0=14 |
09160386 | 09-16 06:26:00 | 8+7+8=23 |
09160385 | 09-16 06:25:00 | 2+5+5=12 |
09160384 | 09-16 06:24:00 | 1+1+1=03 |
09160383 | 09-16 06:23:00 | 1+7+1=09 |
09160382 | 09-16 06:22:00 | 1+3+8=12 |
09160381 | 09-16 06:21:00 | 4+7+3=14 |
09160380 | 09-16 06:20:00 | 5+0+7=12 |
09160379 | 09-16 06:19:00 | 7+6+1=14 |
09160378 | 09-16 06:18:00 | 6+7+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09160477 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160468 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160456 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160451 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160447 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160446 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160445 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160442 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160406 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160400 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160386 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09160385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160384 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09160382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09160379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09160378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 565 ) 期 | 26 | 未开 ( 0 ) 期 |
0 | 未开 ( 581 ) 期 | 27 | 未开 ( 986 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09160478 | --- | 小 | 双 | |
09160477 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
09160476 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09160475 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
09160474 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
09160473 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09160472 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09160471 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09160470 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09160469 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09160468 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
09160467 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
09160466 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09160465 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09160464 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
09160463 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09160462 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09160461 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09160460 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09160459 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09160458 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势在线分析预测/比特28预测|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.